By Year
- Home
- Placements
- By Year
Combined Campus Placement of Constituent Institutes of the University
This page lists student placements year by year, with names and the organizations they have joined. It is shared to present our placement track record clearly and transparently, giving visitors an accurate view of placement outcomes at Sri Balaji University, Pune. The record is updated annually.
| Sr. No. | Name | Company Name |
|---|---|---|
| 1 | Saloni Khanduja | HDFC Bank Ltd |
| 2 | Ambekar Aditya Anil | HDFC Bank Ltd |
| 3 | Akash Deepak Jagtap | Hindustan Unilever Ltd |
| 4 | Mayuri Ramesh Ingale | Hindustan Unilever Ltd |
| 5 | Priya Purswani | Hindustan Unilever Ltd |
| 6 | Vivek Yadav | Hitachi Solutions India Pvt Ltd |
| 7 | Amit Rajendra Mahajan | Hitachi Solutions India Pvt Ltd |
| 8 | Shubham Rawat | Holcim Group |
| 9 | Abhishek Singh | Holcim Group |
| 10 | Pole Rushikesh Shrikant | Holcim Group |
| 11 | Ritabrata Dalui | ICICI Bank Limited |
| 12 | Sreyoshi Sanyal | ICICI Bank Limited |
| 13 | Kaithwas Rashmi Babulal | ICICI Bank Limited |
| 14 | Manan Nikhar | ICICI Bank Limited |
| 15 | Abhishek Kaushik | ICICI Bank Limited |
| 16 | Nehal Agrawal | ICICI Bank Limited |
| 17 | Taneem Israr | ICICI Bank Limited |
| 18 | Divya Rajawat | ICICI Bank Limited |
| 19 | Daisy Valecha | ICICI Bank Limited |
| 20 | Ernest Rodrigues | ICICI Bank Limited |
| 21 | Rishav Das | ICICI Bank Limited |
| 22 | Sankalp Tripathi | ICICI Bank Limited |
| 23 | Samriddhi Kashyap | ICICI Bank Limited |
| 24 | Deeksha Kumari | ICICI Bank Limited |
| 25 | Akash Bhardwaj | ICICI Bank Limited |
| 26 | Akshat Sharma | ICICI Bank Limited |
| 27 | Atul Raj | ICICI Bank Limited |
| 28 | Arihant Dosi | ICICI Bank Limited |
| 29 | Rahul Kumar | ICICI Bank Limited |
| 30 | Pranshi Mahana | ICICI Bank Limited |
| 31 | Priya Rai | ICICI Bank Limited |
| 32 | Kumari Nidhi | ICICI Bank Limited |
| 33 | Sheetal Choudhary | ICICI Bank Limited |
| 34 | Roneet Seal | ICICI Bank Limited |
| 35 | Mohit Solanki | ICICI Bank Limited |
| 36 | Deven Ajay Malu | ICICI Bank Limited |
| 37 | Utkarsh Mishra | ICICI Bank Limited |
| 38 | Vipul Jaiswal | ICICI Bank Limited |
| 39 | Yaman Khandelwal | ICICI Bank Limited |
| 40 | Disha Mishra | ICICI Bank Limited |
| 41 | Aayushi Agarwal | ICICI Bank Limited |
| 42 | Ankita Kumari | ICICI Bank Limited |
| 43 | Chandrika Singh Chouhan | ICICI Bank Limited |
| 44 | Anukriti Waghale | ICICI Bank Limited |
| 45 | Jayant Pareek | ICICI Bank Limited |
| 46 | Saurabh Poddar | ICICI Bank Limited |
| 47 | Yashaswi Choudhary | ICICI Bank Limited |
| 48 | Ashutosh Binyani | ICICI Bank Limited |
| 49 | Namrata Tomar | ICICI Bank Limited |
| 50 | Shivam Raj | ICICI Bank Limited |
| 51 | Shailja Agrawal | ICICI Bank Limited |
| 52 | Ghorpade Yash Sanjay | ICICI Bank Limited |
| 53 | Sakshi Bhargava | ICICI Bank Limited |
| 54 | Albin Jacob Varghese | ICICI Bank Limited |
| 55 | Shweta Parmar | ICICI Bank Limited |
| 56 | Vaibhav Utane | ICICI Bank Limited |
| 57 | Aditya Patil | ICICI Bank Limited |
| 58 | Sourabh Kulkarni | ICICI Bank Limited |
| 59 | Saloni Tapadia | ICICI Bank Limited |
| 60 | Pooja Singh | ICICI Bank Limited |
| 61 | Manmohan | ICICI Bank Limited |
| 62 | Himanshu Gautam | ICICI Bank Limited |
| 63 | Shradha Pethe | ICICI Bank Limited |
| 64 | Gondane Prachi Ramesh | ICICI Bank Limited |
| 65 | Shristi Gupta | ICICI Bank Limited |
| 66 | Pohane Kartik Sanjay | ICICI Bank Limited |
| 67 | R.Soundariya | ICICI Bank Limited |
| 68 | Priyanka Yadav | ICICI Bank Limited |
| 69 | Poornima Mritunjay Singh | ICICI Bank Limited |
| 70 | Kushal Sahu | ICICI Bank Limited |
| 71 | Saurav Shrivastav | ICICI Bank Limited |
| 72 | Sahil Verma | ICICI Bank Limited |
| 73 | Anubhav Kar | ICICI Bank Limited |
| 74 | Jeewanshu Sahu | ICICI Bank Limited |
| 75 | Saquib Raza | ICICI Bank Limited |
| 76 | Anuj Raj | ICICI Bank Limited |
| 77 | Kumari Tanvi Agarwal | ICICI Bank Limited |
| 78 | Chitrit Jain | ICICI Bank Limited |
| 79 | Jadhav Raviraj Sunil | ICICI Bank Limited |
| 80 | Gholap Ashitosh Mahendra | ICICI Bank Limited |
| 81 | Anurag Mishra | ICICI Bank Limited |
| 82 | Khushi Garg | ICICI Pru Life Insurance Co Ltd |
| 83 | Dumbre Ajit Anil | ICICI Pru Life Insurance Co Ltd |
| 84 | Jyoti Vaishya Baniya | ICICI Pru Life Insurance Co Ltd |
| 85 | Shivam Choudhary | ICICI Pru Life Insurance Co Ltd |
| 86 | Smriti Sinha | ICICI Pru Life Insurance Co Ltd |
| 87 | Nilay Somani | ICICI Pru Life Insurance Co Ltd |
| 88 | Pragati Agrawal | ICICI Pru Life Insurance Co Ltd |
| 89 | Dhanashree Mohite | ICICI Pru Life Insurance Co Ltd |
| 90 | Vaishali Jain | ICICI Securities Ltd |
| 91 | Karan Prakash Sadhwani | ICICI Securities Ltd |
| 92 | Ritika Ranjan | ICICI Securities Ltd |
| 93 | Ankit Sharma | IDFC First Bank Ltd |
| 94 | Prerna Singh | IFB Industries Ltd |
| 95 | Lakshay Gupta | IFB Industries Ltd |
| 96 | Omkar Digambar Amruskar | IFFCO |
| 97 | Fulbandhe Vaibhav Ramesh | IFFCO |
| 98 | Singh Rahul Chhotan | Infiniti Retail (TATA Crom?) |
| 99 | Thopate Kartik Bapurao | Infiniti Retail (TATA Crom?) |
| 100 | Ascharyam | Infiniti Retail (TATA Crom?) |
| 101 | Jittal Pravinkumar Barot | Infiniti Retail (TATA Crom?) |
| 102 | Warghade Vinay Pradeep | Infiniti Retail (TATA Crom?) |
| 103 | Yadav Omkar Sadanand | Infiniti Retail (TATA Crom?) |
| 104 | Abhishek M Sathian | Infiniti Retail (TATA Crom?) |
| 105 | Dhadse Yash Yogesh | Infiniti Retail (TATA Crom?) |
| 106 | Ingle Akshay Omprakash | Infiniti Retail (TATA Crom?) |
| 107 | Shrutika Jayawantrao Deore | Infiniti Retail (TATA Crom?) |
| 108 | Rashmi Kumari | Infosys Ltd |
| 109 | Ritika Choudhary | Infosys Ltd |
| 110 | Anshika Sharma | Infosys Ltd |
| 111 | Sani Nasir Ansari | Infosys Ltd |
| 112 | Shah Yukta Sukesh | Infosys Ltd |
| 113 | Pragati Deep | Infosys Ltd |
| 114 | Tanya Singh | Infosys Ltd |
| 115 | Apoorva Hundikar | Infosys Ltd |
| 116 | Monali Dhabekar | Infosys Ltd |
| 117 | Pragati Maan | Infosys Ltd |
| 118 | Shubham Kanthed | Infosys Ltd |
| 119 | Sakshi Kothari | Infosys Ltd |
| 120 | Sweta Pandey | Infosys Ltd |
| 121 | S Tarun Kumar | Infosys Ltd |
| 122 | Rathod Ankesh Mukeshbhai | Infosys Ltd |
| 123 | Rajeev Ranjan | Infosys Ltd |
| 124 | Khanapurkar Ujwal Mahendra | Infosys Ltd |
| 125 | Atharv Satish Pali | Infosys Ltd |
| 126 | Chandra Lekha Purohit | Infosys Ltd |
| 127 | Gaurav Kholiya | Infosys Ltd |
| 128 | Mayola Fernandez | Infosys Ltd |
| 129 | Prachi | Infosys Ltd |
| 130 | Sneh Saurav | Infosys Ltd |
| 131 | Shafiqur Rahman | Infosys Ltd |
| 132 | Fulbandhe Vaibhav Ramesh | Infosys Ltd |
| 133 | Puja | Infosys Ltd |
| 134 | Sayli Suryakant Bhongle | Infosys Ltd |
| 135 | Sadaf Khan | Infosys Ltd |
| 136 | Surbhi | Infosys Ltd |
| 137 | Shreya Suman | Infosys Ltd |
| 138 | Ayush Kumar Pandey | Infosys Ltd |
| 139 | Sayali Komatwar | Infosys Ltd |
| 140 | Krutika Suramwar | Infosys Ltd |
| 141 | Roshal Ronald Gonsalves | Infosys Ltd |
| 142 | Sapna Sunilkumar Gupta | Infosys Ltd |
| 143 | Liza | Infosys Ltd |
| 144 | Prayanshi Sharma | Infosys Ltd |
| 145 | Vaishnavi Suri | Infosys Ltd |
| 146 | Dipti Mukherjee | Infosys Ltd |
| 147 | Neha Jaydeo Sapate | Infosys Ltd |
| 148 | Meenu Mary Samuel | Infosys Ltd |
| 149 | J R Kunal | Infosys Ltd |
| 150 | Prathamesh Jagdish Patil | Infosys Ltd |
| 151 | Mayur Sanjay Aher | Infosys Ltd |
| 152 | Sanket Ajay Gawande | Infosys Ltd |
| 153 | Pranav Rajesh Sawant | Infosys Ltd |
| 154 | Swapnil Chandrashekhar Sanap | Infosys Ltd |
| 155 | Prakash Kumar | Infosys Ltd |
| 156 | Animish Milind Sapkal | Infosys Ltd |
| 157 | Vaibhav Sunil Nikumbh | Infosys Ltd |
| 158 | Prashali Gupta | Infosys Ltd |
| 159 | Shweta Dubey | Infosys Ltd |
| 160 | Tejaswini Deepak Yadav | Infosys Ltd |
| 161 | Saylee Vijay Dhage | Infosys Ltd |
| 162 | Deepmala Sharma | Infosys Ltd |
| 163 | Vikramsinh Pramod Sawant | Infosys Ltd |
| 164 | Suchi Jain | Infosys Ltd |
| 165 | Raj Gaurav Singh | Infosys Ltd |
| 166 | Aayushi Babele | Infosys Ltd |
| 167 | Anushka Gupta | Infosys Ltd |
| 168 | Harsha Dubey | Infosys Ltd |
| 169 | Nabanita Sarkar | Infosys Ltd |
| 170 | Ashish Kumar Rai | Infosys Ltd |
| 171 | Aleena Ann Alex | Infosys Ltd |
| 172 | Ravikumar Singh | Infosys Ltd |
| 173 | Akash Nandkishor Bakal | Infosys Ltd |
| 174 | Bhakti Keshav Deshmukh | Infosys Ltd |
| 175 | Arsh Shah | Infosys Ltd |
| 176 | Anukriti | Infosys Ltd |
| 177 | Haider Saifee | Infosys Ltd |
| 178 | Vairagade Rutuja Vilas | Infosys Ltd |
| 179 | Kartik Dadhich | Infosys Ltd |
| 180 | Silphy Peter | Infosys Ltd |
| 181 | Dishita Jain | Infosys Ltd |
| 182 | Kanak Bhattad | Infosys Ltd |
| 183 | Yash Kasat | Infosys Ltd |
| 184 | Tarun Rohra | Infosys Ltd |
| 185 | Sai Surya Pavan | Infosys Ltd |
| 186 | Aayushi Sharma | Infosys Ltd |
| 187 | Dhruv Gupta | Infosys Ltd |
| 188 | Philip Melvin Sam | Infosys Ltd |
| 189 | Vaibhav Padmaksh Bhat | Infosys Ltd |
| 190 | Sawant Ashish Anant | Infosys Ltd |
| 191 | Aastha Sharma | Infosys Ltd |
| 192 | Astha Gupta | Infosys Ltd |
| 193 | Aashish Chandrakant Chaudhari | Infosys Ltd |
| 194 | Vaishnvi Sunil Mahajan | Infosys Ltd |
| 195 | Kanoje Pranay Kawaduji | Infosys Ltd |
| 196 | Ashvini Chavan | Infosys Ltd |
| 197 | Rupal Parasar | Infosys Ltd |
| 198 | Sanika Kurdukar | Infosys Ltd |
| 199 | Shreya | Infosys Ltd |
| 200 | Ritik Vinod Singh | Infosys Ltd |
| 201 | Asstha Gupta | Infosys Ltd |
| 202 | Dakeshwar Verma | Infosys Ltd |
| 203 | Ankita Kumari | Infosys Ltd |
| 204 | Raksha Kodgire | Infosys Ltd |
| 205 | Savi Pathak | Infosys Ltd |
| 206 | Aishwarya Ajay Chaudhary | Infosys Ltd |
| 207 | Ashmita Yadav | Infosys Ltd |
| Sr. No. | Name | Company Name |
|---|---|---|
| 1 | Nagle Nishant Mangesh | HCL Technologies Limited |
| 2 | Tulika Shukla | HCL Technologies Limited |
| 3 | Sandra Varghese | HCL Technologies Limited |
| 4 | Akshay Gour | HCL Technologies Limited |
| 5 | Abhishek Kanyal | HCL Technologies Limited |
| 6 | Pragati Sahay | HCL Technologies Limited |
| 7 | Ritu Deshmukh | HCL Technologies Limited |
| 8 | Yashi Gupta | HCL Technologies Limited |
| 9 | Gautam Nomo Sudro | HCL Technologies Limited |
| 10 | Priya Jha | HCL Technologies Limited |
| 11 | AKANKSHA HALDAR | HCL Technologies Limited |
| 12 | Thakur Bhagyashree Chandrasingh | HCL Technologies Limited |
| 13 | Sagar Talwekar | HCL Technologies Limited |
| 14 | PREM AUTHIMOOLAM | HCL Technologies Limited |
| 15 | VIVEK KAMLESH CHANDRA | HCL Technologies Limited |
| 16 | Kirti Bhende | HCL Technologies Limited |
| 17 | Prachi Gupta | HCL Technologies Limited |
| 18 | POLAVARAPU SRIKANT | HCL Technologies Limited |
| 19 | Kirad Madhura Nishikant | HCL Technologies Limited |
| 20 | Simran Kaur | HCL Technologies Limited |
| 21 | Arshi Agrawal | HCL Technologies Limited |
| 22 | Vedant Jolly | HCL Technologies Limited |
| 23 | Sarthak Khandelwal | HCL Technologies Limited |
| 24 | Kalluri Chaitnya | HCL Technologies Limited |
| 25 | Damanpreet Singh | HCL Technologies Limited |
| 26 | Gaurav Khare | HCL Technologies Limited |
| 27 | Swati Tiwari | HCL Technologies Limited |
| 28 | Aishwarya Sinha | HCL Technologies Ltd. |
| 29 | Bhavna Dhote | HDFC Asset Management Co Ltd |
| 30 | Anoop Saraswat | HDFC Asset Management Co Ltd |
| 31 | Suraj Kumar Mondal | HDFC Bank Limited |
| 32 | Jawala Singh | HDFC Bank Limited |
| 33 | Samar Gupta | HDFC Bank Limited |
| 34 | Abhinav Pareek | HDFC Bank Limited |
| 35 | Vijay B Singh Shekhawat | HDFC Bank Limited |
| 36 | Gaurav Birla | HDFC Bank Limited |
| 37 | Sidheshwar Solanke | HDFC Bank Limited |
| 38 | Charu Sharma | HDFC Bank Limited |
| 39 | Mahima Rai | HDFC Bank Limited |
| 40 | Chandra Prakash Pandey | HDFC Bank Limited |
| 41 | Sezal Jain | HDFC Bank Limited |
| 42 | Pratibha Sharma | HDFC Bank Limited |
| 43 | Rhea Pandya | HDFC Bank Limited |
| 44 | Anshu Kumar | HDFC Bank Limited |
| 45 | Pranjali Tiwari | HDFC Bank Limited |
| 46 | Surya Narayanan | HDFC Bank Limited |
| 47 | Surbhi Pundir | HDFC Bank Limited |
| 48 | Mousam | HDFC Bank Limited |
| 49 | Gaurav Verma | HDFC Bank Limited |
| 50 | Swetha Sajan | HDFC Bank Limited |
| 51 | Ashvini Mahesh Lanjewar | HDFC Bank Limited |
| 52 | Adhvaita Kaushik Patel | HDFC Bank Limited |
| 53 | Chanchal Upadhay | HDFC Bank Limited |
| 54 | Mohit Raj | HDFC Bank Limited |
| 55 | Tayade Rutuja Ramesh | HDFC Bank Limited |
| 56 | Mervin Lobo | HDFC Bank Limited |
| 57 | Akshay Pundlik Bawankule | HDFC Bank Limited |
| 58 | Kriti | HDFC Bank Limited |
| 59 | Manish Gupta | HDFC Bank Limited |
| 60 | Ashwini Viswambharan | HDFC Bank Limited |
| 61 | Sejal Singh | HDFC Bank Limited |
| 62 | Yash Jain | HDFC Bank Limited |
| 63 | Kunika Mathwal | HDFC Bank Limited |
| 64 | Ram Baldwa | HDFC Bank Limited |
| 65 | Arti Gupta | HDFC Bank Limited |
| 66 | Krishna Agrawal | HDFC Bank Limited |
| 67 | Shruti Shinagare | HDFC Bank Limited |
| 68 | Bhakti Kishor Atole | HDFC Bank Limited |
| 69 | G Revathi | HDFC Bank Limited |
| 70 | Shweta Rajendra Jagade | HDFC Bank Limited |
| 71 | Ankit Agarwal | HDFC Bank Limited |
| 72 | Devendra Singh Rathore | HDFC Bank Limited |
| 73 | Lokesh Kumar Sahu | HDFC Bank Ltd |
| 74 | Ena Varyani | Hindustan Coca-Cola Beverages Pvt Ltd |
| 75 | Surabhi Rathore | Hindustan Coca-Cola Beverages Pvt Ltd |
| 76 | Avni Sharma | Hindustan Coca-Cola Beverages Pvt Ltd |
| 77 | Jaice Jacob | Hindustan Coca-Cola Beverages Pvt Ltd |
| 78 | Shashank Chandrashekhar Zadgaonkar | Hindustan Coca-Cola Beverages Pvt Ltd |
| 79 | Shreyoshe Guha | Hindustan Unilever Ltd |
| 80 | Gunjan Jain | Hindustan Unilever Ltd |
| 81 | Aziz Bhilwara | Hindustan Unilever Ltd |
| 82 | Navdha Goel | Hindustan Unilever Ltd |
| 83 | Yogita Sharma | Hindustan Unilever Ltd |
| 84 | Himani | Home First Finance Company Ltd |
| 85 | Divya Maheshwari | HSBC Bank Ltd |
| 86 | Divya Kalyani | Hundekharee Ltd |
| 87 | Vainateya Deshmukh | Hygienic Research Institute Ltd |
| 88 | Pailwan Akshay Sanjay | Hyundai Motor India Limited |
| 89 | Divya Sah | Hyundai Motor India Limited |
| 90 | Yogesh Sampatrao Jadhav | Hyundai Motor India Limited |
| 91 | Suman Mondal | Hyundai Motor India Limited |
| 92 | Ashwin Pendse | Hyundai Motor India Limited |
| 93 | Shikhar Pathak | Hyundai Motor India Limited |
| 94 | Shreyas P Nathwani | Hyundai Motors India Ltd. |
| 95 | Kiran Sudhakar Harde | ICICI Bank Ltd |
| 96 | Divyansha Levi | ICICI Bank Ltd |
| 97 | Bhaggyasree Satyan | ICICI Bank Ltd |
| 98 | Stuti Jajoo | ICICI Bank Ltd |
| 99 | Anjali Priya | ICICI Bank Ltd |
| 100 | Aditi Agrawal | ICICI Bank Ltd |
| 101 | Ginny Jain | ICICI Bank Ltd |
| 102 | Noopur Bhargava | ICICI Bank Ltd |
| 103 | Saurabh Nayak | ICICI Bank Ltd |
| 104 | Shivam Saxena | ICICI Bank Ltd |
| 105 | Ayush Uniyal | ICICI Bank Ltd |
| 106 | Umang Patel | ICICI Bank Ltd |
| 107 | Ankita Kumari | ICICI Bank Ltd |
| 108 | Nandita Kapur | ICICI Bank Ltd |
| 109 | Kamaljeet Singh Khanuja | ICICI Bank Ltd |
| 110 | Shivam Kumar | ICICI Bank Ltd |
| 111 | Sarita Choudhary | ICICI Bank Ltd |
| 112 | N Navin Kumar | ICICI Bank Ltd |
| 113 | Priyanka | ICICI Bank Ltd |
| 114 | Ramandeep Singh | ICICI Bank Ltd |
| 115 | Swaroop S. Shetty | ICICI Bank Ltd |
| 116 | Priya Mazumdar | ICICI Bank Ltd |
| 117 | Tanvi V Parekh | ICICI Bank Ltd |
| 118 | Bhagyashree Kolte | ICICI Bank Ltd |
| 119 | Nitisha Prakash Kulkarni | ICICI Bank Ltd |
| 120 | Shivani Bisht | ICICI Bank Ltd |
| 121 | Medini Kharpate | ICICI Bank Ltd |
| 122 | Shubham Hiralkar | ICICI Bank Ltd |
| 123 | Shreya Bramhe | ICICI Pru Life Insurance Co Ltd |
| 124 | Mansi Menghani | ICICI Pru Life Insurance Co Ltd |
| 125 | Shraddha Tripathi | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd |
| 126 | Hari Rathi | IDFC First Bank Ltd |
| 127 | Joy Saha | IDFC First Bank Ltd |
| 128 | Krutika Waghmare | IDFC First Bank Ltd |
| 129 | Shruti Sawant | IDFC First Bank Ltd |
| 130 | Tejas Sitaram Musale | IDFC First Bank Ltd |
| 131 | Shubham Kumar Singh | IDFC First Bank Ltd |
| 132 | Avish Kaushik | IDFC First Bank Ltd |
| 133 | Dashyam Vishal | IDFC First Bank Ltd |
| 134 | Saba Parveen | IDFC First Bank Ltd |
| 135 | Om Prakash Suthar | IDFC First Bank Ltd |
| 136 | SHRIYA SINGH PARIHAR | IDFC First Bank Ltd |
| 137 | NIKHIL SINHA | IDFC First Bank Ltd |
| 138 | Gaurav Kumar | IDFC First Bank Ltd |
| 139 | Himani Kumawat | IDFC First Bank Ltd |
| 140 | Gunjan Agarwal | IDFC First Bank Ltd |
| 141 | Prashant Kumar Pandey | IDFC First Bank Ltd |
| 142 | Swapnil Bhausaheb Gunjal | IFFCO |
| 143 | AKSHAY GUJAR | IFFCO |
| 144 | Arth Agrawal | Indusind Bank Ltd |
| 145 | Akshaya Khare | Indusind Bank Ltd |
| 146 | Amisha Singh | Indusind Bank Ltd |
| 147 | Sakina Khokhawala | IndusInd Bank Ltd. |
| 148 | Akash Kale | IndusInd Bank Ltd. |
| 149 | Priyatam Sai | IndusInd Bank Ltd. |
| 150 | Bhargav Patil | Infosys Limited |
| 151 | Manisha Pratap Parab | Infosys Limited |
| 152 | Sujay Sunil Shah | Infosys Limited |
| 153 | Kritika Sharma | Infosys Limited |
| 154 | Vasudha Dargad | Infosys Limited |
| 155 | Sathya. P | Infosys Limited |
| 156 | Soumya Goel | Infosys Limited |
| 157 | Bhalekar Sanhita Arvind | Infosys Limited |
| 158 | Arindam Das | Infosys Limited |
| 159 | Rhea Ann Joseph | Infosys Limited |
| 160 | Sheetal Gupta | Infosys Limited |
| 161 | Shreya Pal | Infosys Limited |
| 162 | Surbhi Chauhan | Infosys Limited |
| 163 | Namrata Agrawal | Infosys Limited |
| 164 | Rohan Anand Kamdar | Infosys Limited |
| 165 | Anjali Nathani | Infosys Limited |
| 166 | Trupti Datre | Infosys Limited |
| 167 | Shweta Raosaheb Kanap | Infosys Limited |
| 168 | Mukta Dattatraya Thorat | Infosys Limited |
| 169 | Tanmay Sharma | Infosys Limited |
| 170 | Nidhi Marodia | Infosys Limited |
| 171 | Dhanashri Kotyal | Infosys Limited |
| 172 | Divya Bhagwani | Infosys Limited |
| 173 | Aishwarya Sinha | Infosys Limited |
| 174 | Shivangi Singh | Infosys Limited |
| 175 | Anand Dhokai | Infosys Limited |
| 176 | Ranavade Akshada Atul | Infosys Limited |
| 177 | Sumedh Satyapal Moon | Infosys Limited |
| 178 | Akshat Sharma | Infosys Limited |
| 179 | MANKAR SHUBHAM MAHENDRA | Infosys Limited |
| 180 | Ravish Mahajan | Infosys Limited |
| 181 | Asma Chougule | Infosys Limited |
| 182 | Shilpi Goel | Ingram Micro India Pvt Ltd |
| 183 | Ayush Kushagra | ITC Limited |
| 184 | Balraj Singh | ITC Limited |
| 185 | Leelesh Kumar | ITC Limited |
| 186 | Mohit Yadav | Jaro Education P Ltd |
| 187 | Saanya Chowdhary | JK Paper Limited |
| 188 | Shivangi Keshwani | JM Financial Products Limited |
| 189 | Shruti Shailendra Mathur | Johnson & Johnson Ltd |
| 190 | Bhavna Aildasani | Johnson & Johnson Ltd |
| 191 | Kritika Sahni | Kantar Global Development Centre |
| 192 | Madhuri Kale | Kantar Global Development Centre |
| 193 | Ekta Sharma | Kantar Global Development Centre |
| 194 | Madhulika Roy | Kantar Global Development Centre |
| 195 | Priya Mitra | Kantar Global Development Centre |
| 196 | Aradhana | Kantar Group |
| 197 | Priyanka Ahuja | Kantar Group |
| 198 | Akshata Nandakumar Walavalkar | Kantar Group |
| 199 | Nahid AV | Kantar Group |
| 200 | Pratyusmita Das | Kellogg India Pvt. Ltd |
| 201 | Saurabh Malgaya | Kellogg India Pvt. Ltd |
| 202 | Twinkle Mishra | Kellogg India Pvt. Ltd |
| 203 | Mayank Mishra | Kellogg India Pvt. Ltd |
| 204 | Shyam Kashyap | KENT RO Systems Limited |
| 205 | Anubhaw Rai | KENT RO Systems Limited |
| 206 | Siddharth Pandey | KENT RO Systems Limited |
| 207 | Dinesh Kumar Samantray | KENT RO Systems Limited |
| Sr. No. | Name | Company Name |
|---|---|---|
| 1 | Akrati Shrivastava | 3SC Supply Chain Solutions Ltd |
| 2 | Anand Sakpal | 3SC Supply Chain Solutions Ltd |
| 3 | Monika Choudhary | 3SC Supply Chain Solutions Ltd |
| 4 | Nikit Lune | 3SC Supply Chain Solutions Ltd |
| 5 | Vishal S Jagtap | 3SC Supply Chain Solutions Ltd |
| 6 | Neha.H. Methwani | Acquisory Risk Consulting |
| 7 | Mohnish Ghoshal | Adani Group |
| 8 | Nikhil Kumar Singh | Adani Group |
| 9 | Ostwal Shubham Sanjay | Adani Group |
| 10 | Raghvendra Vajpayee | Adani Group |
| 11 | Shubham Bhat | Adani Group |
| 12 | Aishwarya Mehta | Adani Wilmar Ltd |
| 13 | Amey Ram Deoghare | Adani Wilmar Ltd |
| 14 | Prakhya | Addverb Technologies Pvt Ltd |
| 15 | Aakanksha Bannapure | Aditya Birla Asset Management Co Ltd |
| 16 | Laxmi Patil | Aditya Birla Fashion and Retail Ltd |
| 17 | Poorvi Jaiswal | Aditya Birla Fashion and Retail Ltd |
| 18 | Sakshi Khandelwal | Aditya Birla Fashion and Retail Ltd |
| 19 | Vandana Agrawal | Aditya Birla Fashion and Retail Ltd |
| 20 | Ashutosh Deepak Patil | Aditya Birla Fashion and Retail Ltd |
| 21 | Rajnandini Mahajan | Aditya Birla Fashion and Retail Ltd |
| 22 | Soumik Das | Aditya Birla Fashion and Retail Ltd |
| 23 | Pratibha Sahu | Aditya Birla Sun Life Insurance Company Ltd. |
| 24 | Anisha Safaya | Aditya Birla Ultratech Cement Ltd |
| 25 | Vanya Jaiswal | Aditya Birla Ultratech Cement Ltd |
| 26 | Harshali Seth | Afco Group |
| 27 | Poojari Nitesh Ramesh | Afco Group |
| 28 | Sakshi Sharma | Afco Group |
| 29 | Vinit Vyas | Afco Group |
| 30 | Nikhil Kumar | Afcons Infrastructure Ltd |
| 31 | Aditya Pisal | Airtel Payments Bank |
| 32 | Ankita Jangde | Airtel Payments Bank |
| 33 | Vishwajeet Kumar | Allied Digital Services Ltd. |
| 34 | Tamanna Dutta | Aloha Technology |
| 35 | Abhishek Chhabra | Amazon.com |
| 36 | Deepika Kashmiri | Amazon.com |
| 37 | Peeyush Prashant | Amazon.com |
| 38 | Rajurkar Naishadee Shashank | Amazon.com |
| 39 | Sayali Gupta | Amazon.com |
| 40 | Shaizam Adil Khan | Amazon.com |
| 41 | Shradha Rao | Amazon.com |
| 42 | Surbhi | Amazon.com |
| 43 | Varun Singh Billawaria | Amazon.com |
| 44 | Khushbu Kumari | Anarock Property Consultants Private Limited |
| 45 | Selja Eleson Abraham | Anarock Property Consultants Private Limited |
| 46 | Shubham Singh | Anarock Property Consultants Private Limited |
| 47 | Partho Roy | AO Smith India Ltd |
| 48 | Harshita Darak | Aptech Pvt. Ltd. |
| 49 | Vanshika Aggarwal | Aptech Pvt. Ltd. |
| 50 | Ankur Jain | Arcesium India |
| 51 | Pooja Kripalani | Arcesium India |
| 52 | Rayavarapu Gopi | Arcesium India Pvt ltd |
| 53 | Abhay Sharma | Asian Paints Ltd |
| 54 | Aditya Misuria | Asian Paints Ltd |
| 55 | Chetan Gupta | Asian Paints Ltd |
| 56 | Monish Alam | Asian Paints Ltd |
| 57 | Sourabh Sharma | Asian Paints Ltd |
| 58 | Vashist Singhania | Asian Paints Ltd |
| 59 | Richa Srivastava | ASP OL Media |
| 60 | Rishika | ASP OL Media |
| 61 | Subhi Kesharwani | ASP OL Media |
| 62 | Ayushi Baheti | Asset Analytix Pvt. Ltd. |
| 63 | Shauary | Asset Analytix Pvt. Ltd. |
| 64 | Ishpreet Kaur Siddhu | AXA Business Services Private Limited |
| 65 | Sahil Behl | Azeus Systems Limited |
| 66 | Amisha Shrivastava | Bajaj Alliance Life Insurance Company Ltd |
| 67 | Deeptansh Bhatia | Bajaj Alliance Life Insurance Company Ltd |
| 68 | M Mohit | Bajaj Alliance Life Insurance Company Ltd |
| 69 | Mohammad Alaf Khan | Bajaj Alliance Life Insurance Company Ltd |
| 70 | Rohit Tewari | Bajaj Alliance Life Insurance Company Ltd |
| 71 | Shubham Vivek Marewar | Bajaj Alliance Life Insurance Company Ltd |
| 72 | Shweta Moorjani | Bajaj Alliance Life Insurance Company Ltd |
